Extrato de planta de ervas naturais em pó de raiz de beterraba
O pó de raiz de beterraba vermelha NÃO é OGM e fornece ao ser humano uma grande variedade de nutrientes. Entre essas n
Informação básica.
Modelo NÃO. | 10kg/caixa |
Pacote de Transporte | Papel |
Especificação | 10kg/caixa |
Origem | China |
Código HS | 2101110000 |
Capacidade de produção | 50.000 especiarias/anos |
Descrição do produto
O pó de raiz de beterraba vermelha NÃO é OGM e fornece ao ser humano uma grande variedade de nutrientes. Entre essas nutrições, a betaína é a mais importante. De acordo com pesquisas científicas, este produto químico beneficia o fígado e os rins humanos.
A beterraba, por ser rica em nutrientes, oferece diversos benefícios à saúde. Além dos benefícios à saúde, é utilizado como corante alimentar e como remédio caseiro tradicional.
Descrição do produto
Vantagens:
1.100% Orgânico
2, alta concentração
3,Ingredientes Naturais
4, sabor original
5, bolsa reutilizável
6, mistura facilmente
Não. | Item de teste | Requerimento | Método de teste | 01 | Determinação única |
1 | Sensorial | Após a infusão ou infusão com o produto deve ter cor, aroma e sabor, sem sabor estranho, sem impurezas estranhas | GB/T 29602-2013 6.1 | Conformidade | Conformidade |
2 | Chumbo (Pb) (mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 Segundo método | <0,05 | Conformidade |
3 | Colônia bacteriana total (UFC/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | Conformidade |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Coliformes (UFC/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016Segundo método | <10 | Conformidade |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Salmonela (/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | Não detectado | Conformidade |
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
Não detectado | |||||
6 | Molde (UFC/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016Primeiro método | <10 | Conformidade |
7 | Umidade (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016Primeiro Método | 4.21 | Conformidade |
Nossa Logística
Envie para nós