Pó hidrolisado de proteína vegetal de soja, aditivo alimentar, ingrediente alimentar
Ingrediente alimentar Aditivo alimentar Proteína vegetal hidrolisada de soja em pó Nº CAS: 100209-45-8 Fórmula: C10h14o2
Informação básica.
Modelo NÃO. | Proteína Vegetal Hidrolisada de Soja em Pó |
Principais Substâncias | Proteína Vegetal Hidrolisada de Soja em Pó |
Recurso | Quimiossíntese |
CinzaT(%) | ≤56 |
Nota | Grade alimentar |
Metais pesados | ≤10 |
Aparência | Pó Castanho Escuro |
Nº CAS | 100209-45-8 |
Pacote de Transporte | Saco, caixa, tambor |
Especificação | 25kg/saco |
Marca comercial | Arshin |
Origem | China |
Capacidade de produção | 200 Toneladas/Ano |
Descrição do produto
Ingrediente alimentar Aditivo alimentar Soja Hidrolisada Proteína Vegetal em PóNº CAS: 100209-45-8Fórmula: C10h14o2
FORMULÁRIOS:
Recomendado para uso em produtos de carne vermelha, carnes curadas, molhos, embutidos para realçar o sabor e o sabor umami. Os clientes são aconselhados a testar e confirmar por si próprios se este ingrediente é adequado para utilização nos seus produtos.
Unid | Propriedades | Valor típico | |
Nitrogênio total | (%) | ≥4,0 | 4,56 |
Amino nitrogênio | (%) | ≥2,7 | 3.26 |
Sal | (%) | ≤50 | 39 |
Umidade | (%) | ≤5,0 | 3.8 |
Cinzas | (%) | ≤56 | ≤56 |
3-Cloro-1,2-propanodiol | (mg/kg) | ≤1,0 | ≤1,0 |
Chumbo (como Pb) | (mg/kg) | ≤1,0 | ≤0,1 |
Arsênico (como As) | (mg/kg) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Metais pesados | (mg/kg) | ≤10 | ≤10 |
Envie para nós